Chesterfield Fire & EMS
Quién dirige Chesterfield Fire & EMS, dónde están sus estaciones, cuánto cuesta, cuántos bomberos y paramédicos tiene, y cuántas emergencias atiende. Cada cifra está vinculada a una fuente oficial.
Quién lo dirige
Chesterfield Fire & EMS es un departamento profesional complementado por voluntarios, cubriendo 437 millas cuadradas y aproximadamente 387,700 residentes. Surgió de la unificación de compañías de bomberos voluntarios comunitarios hace décadas y posee una clasificación ISO Class 2.
Dónde va el dinero
Presupuesto del departamento: $97.6 millones (FY2026 Fondo General). Al igual que la mayoría de las agencias de seguridad pública, la gran mayoría son personas, no equipos.
Más allá del total del General Fund mostrado, un fondo de subvenciones separado de aproximadamente $9.7 millones (principalmente facturación de EMS / recuperación de ingresos) también respalda al departamento. El gasto del General Fund creció 6.4% con respecto a FY2025.
En números
De la Evaluación de Riesgos Comunitarios y Normas de Cobertura de 2026. Aproximadamente cuatro de cada cinco llamadas son médicas (EMS), no incendios.
Dónde están las estaciones
21 estaciones de bomberos de carrera, más 2 estaciones de bomberos voluntarios y 7 estaciones voluntarias de rescate de EMS en todo el condado.
| # | Estación | Dirección |
|---|---|---|
| 1 | Chester | 4325 Old Hundred Road, Chester, VA 23831 |
| 2 | Manchester | 7541 Hull Street Road, North Chesterfield, VA 23235 |
| 3 | Bensley | 2836 Dundas Road, North Chesterfield, VA 23235 |
| 4 | Bon Air | 2600 Polo Parkway, Midlothian, VA 23113 |
| 5 | Midlothian | 13900 Midlothian Turnpike, Midlothian, VA 23113 |
| 6 | Enon | 1920 E Hundred Road, Chester, VA 23836 |
| 7 | Clover Hill | 13810 Hull Street Road, Midlothian, VA 23112 |
| 8 | Matoaca | 6612 Hickory Road, South Chesterfield, VA 23803 |
| 9 | Buford | 8001 Buford Court, North Chesterfield, VA 23235 |
| 10 | Wagstaff | 2101 Adkins Road, North Chesterfield, VA 23235 |
| 11 | Dale | 5811 Iron Bridge Road, North Chesterfield, VA 23234 |
| 12 | Ettrick | 21200 Chesterfield Avenue, South Chesterfield, VA 23803 |
| 13 | Phillips | 10630 River Road, Chesterfield, VA 23832 |
| 14 | Dutch Gap | 2711 W Hundred Road, Chester, VA 23831 |
| 15 | Aeropuerto | 7300 Airfield Drive, North Chesterfield, VA 23237 |
| 16 | Swift Creek | 3030 Water Cove Road, Midlothian, VA 23112 |
| 17 | Centralia | 9501 Chester Road, North Chesterfield, VA 23237 |
| 18 | Rivers Bend | 901 Bermuda Hundred Road, Chester, VA 23831 |
| 19 | Winterpock | 14010 Beach Road, Chesterfield, VA 23838 |
| 20 | Courthouse Road | 201 Courthouse Road, North Chesterfield, VA 23236 |
| 21 | Harrowgate Road | 16901 Harrowgate Road, South Chesterfield, VA 23834 |
Para el año fiscal 2026, el departamento tiene 605 posiciones autorizadas. Operacionalmente, eso son aproximadamente 562 bomberos profesionales y 53 profesionales civiles, respaldados por 56 bomberos voluntarios y asociaciones con escuadrones de rescate voluntarios.